| Schwangau | ||
|---|---|---|
|
||
| Données générales | ||
| Toponyme officiel | ' | |
| Pays | ||
| Land | Bavière | |
| District (Regierungsbezirk) | Souabe | |
| Arrondissement (Landkreis) | Ostallgäu | |
| Code communal (Gemeindeschlüssel) |
09 7 77 169 | |
| Code postal | 87643–87645 | |
| Indicatif téléphonique | 08362 | |
| Immatriculation | OAL | |
| Latitude Longitude |
||
| Altitude (NN) | 796 m | |
| Superficie | 76,06 km² | |
| Population | 3 419 hab. (31 décembre 2005) |
|
| Densité | 45 hab./km² | |
| Nombre des quartiers (Ortsteile) | 7 | |
| Site web | www.schwangau.de | |
| Politique (2001-2006) | ||
| Maire (Bürgermeister) | Reinhold Sontheimer (CSU) | |
| Partis au pouvoir | ||
Schwangau est un commune d'Allemagne, dans le land de Bavière (3 419 habitants).
<